行業(yè)新聞你的位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)新聞
                絲網(wǎng)機(jī)械泰煌之分切復(fù)卷機(jī)技術(shù)參數(shù)配置
                        2025/9/24 15:18:37  點(diǎn)擊:
                    
                    絲網(wǎng)機(jī)械泰煌之分切復(fù)卷機(jī)技術(shù)參數(shù)配置
1.設(shè)備基本信息
設(shè)備名稱: 分切復(fù)卷機(jī)
設(shè)備品牌:
型號(hào): 1400
數(shù)量: 1
設(shè)備尺寸(mm)(W*H*L): 1800*1600*1100mm
設(shè)備功率(KW): 1.5kw
設(shè)備重量(KG): 600kg
| 1400型分切復(fù)卷機(jī) | |||
| 參數(shù)配置 | |||
| 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 氣脹軸 | 根 | 2 | 放料軸1根,收料軸1根,74mm鍵條氣脹軸 | 
| 數(shù)控箱 | 臺(tái) | 1 | 內(nèi)置變頻器1個(gè) | 
| 手動(dòng)張力控制器 | 個(gè) | 1 | |
| 可分切寬度 | mm | 1100 | |
| 磁粉離合器 | 臺(tái) | 1 | 5kg | 
| 磁粉制動(dòng)器 | 臺(tái) | 1 | 2.5kg | 
| 擺線針減速機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1.5kw | 
| 分切速度 | M/min | 0-20 | |
| 有效放料直徑 | mm | 700mm | |
| 有效收料直徑 | mm | 600mm | |
| 最小分切尺寸 | mm | 22 | |
| 分切絲徑 | mm | 0-0.3mm | |
| 外形尺寸 | mm | 1800*1600*1100 | |
| 整機(jī)重量 | Kg | 600kg | |
| 分切誤差 | mm | 0.5mm | |
| 分切刀具 | 套 | 10 | |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:安平絲網(wǎng)快遞電話大全查詢








